浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-09 18:20:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.7300 705.0100 714.2100 -- 712.1400 711.21723333333
835.0700 811.1800 841.2800 -- 838.0000 834.77323
963.7600 936.6700 971.5100 -- 967.6400 963.71772666667
4.8400 4.7100 4.8800 -- 4.8600 4.8442166666667
91.2400 90.6000 91.6200 -- 91.4300 91.308196666667
469.4900 456.2900 473.3600 -- 471.3800 469.46961666667
513.8300 499.4800 518.1700 -- 516.0000 513.91553333333
554.0300 538.4000 558.3800 -- 556.2100 554.07183333333
894.1500 869.0100 901.3400 -- 897.7400 894.42193333333
111.7800 107.7400 113.1300 -- 112.2300 111.7444875
88.5100 87.3000 88.9500 -- 88.7300 88.552461904762
168.6500 163.8800 170.6600 -- 169.3000 168.39291666667
422.5800 410.7000 427.6900 -- 424.2900 422.34072083333
12.4800 12.3300 12.7300 -- 12.5300 12.53725
22.3900 21.7700 22.6700 -- 22.4900 22.413405555556
23.4300 22.7000 24.3500 -- 23.5200 23.229277777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价