工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-09 18:20:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.0700 711.0700 713.5600 713.5600 -- 711.21723333333
835.8300 835.8300 840.9400 840.9400 -- 834.77323
964.9700 964.9700 970.8700 970.8700 -- 963.71772666667
4.8509 4.8509 4.8805 4.8805 -- 4.8442166666667
91.3100 91.3100 91.6100 91.6100 -- 91.308196666667
470.1000 470.1000 472.9700 472.9700 -- 469.46961666667
514.6300 514.6300 517.7700 517.7700 -- 513.91553333333
554.7700 554.7700 558.1600 558.1600 -- 554.07183333333
895.5800 895.5800 901.0500 901.0500 -- 894.42193333333
111.9400 111.9400 112.6200 112.6200 -- 111.7444875
0.5119 0.5119 0.5169 0.5169 -- 0.51161904761905
88.6200 88.6200 88.9500 88.9500 -- 88.552461904762
168.8500 168.8500 169.8900 169.8900 -- 168.39291666667
423.1300 423.1300 425.7200 425.7200 -- 422.34072083333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.53725
22.4500 22.4500 22.5900 22.5900 -- 22.413405555556
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 23.229277777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价