中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-09 18:20:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.8900 -- 713.9600 -- -- 711.21723333333
835.5400 -- 840.5100 -- -- 834.77323
964.0900 -- 971.0300 -- -- 963.71772666667
4.8421 -- 4.8853 -- -- 4.8442166666667
91.2640 -- 91.6220 -- -- 91.308196666667
469.3900 -- 473.4900 -- -- 469.46961666667
513.9600 -- 518.1900 -- -- 513.91553333333
554.5900 -- 557.9500 -- -- 554.07183333333
895.1700 -- 900.7500 -- -- 894.42193333333
111.8500 -- 112.6200 -- -- 111.7444875
88.4600 -- 89.0200 -- -- 88.552461904762
422.4200 -- 426.2500 -- -- 422.34072083333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价