招商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-09 18:20:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.8900 710.8900 713.9900 713.9900 -- 711.21723333333
834.7800 834.7800 841.4800 841.4800 -- 834.77323
963.7400 963.7400 971.4800 971.4800 -- 963.71772666667
4.8450 4.8450 4.8840 4.8840 -- 4.8442166666667
91.2700 91.2700 91.6300 91.6300 -- 91.308196666667
469.5900 469.5900 473.3700 473.3700 -- 469.46961666667
514.0300 514.0300 518.1500 518.1500 -- 513.91553333333
554.1000 554.1000 558.5600 558.5600 -- 554.07183333333
894.5300 894.5300 901.7100 901.7100 -- 894.42193333333
422.7100 422.7100 426.1100 426.1100 -- 422.34072083333
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价