兴业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-09 18:20:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.0800 705.1000 713.7900 713.6400 -- 711.21723333333
835.2800 808.8700 841.9800 841.5600 -- 834.77323
964.3000 933.8200 972.0400 971.5600 -- 963.71772666667
4.8500 4.6900 4.8900 4.8800 -- 4.8442166666667
91.3100 90.5400 91.6500 91.6400 -- 91.308196666667
469.7700 454.9200 473.5400 473.3100 -- 469.46961666667
514.2500 498.0000 518.3800 518.1200 -- 513.91553333333
554.3800 536.8600 558.8300 558.5600 -- 554.07183333333
894.9900 866.7000 902.1700 901.7200 -- 894.42193333333
0.5100 0.5000 0.5200 0.5200 -- 0.51161904761905
422.9200 409.5600 426.3200 426.1100 -- 422.34072083333
23.0600 23.0600 24.4700 24.4700 -- 23.229277777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价