光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-09 18:20:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.0106 713.8592 711.0106 713.8592 -- 711.21723333333
834.6775 841.3817 834.6775 841.3817 -- 834.77323
963.7526 971.4936 963.7526 971.4936 -- 963.71772666667
4.8473 4.8863 4.8473 4.8863 -- 4.8442166666667
91.2461 91.6119 91.2461 91.6119 -- 91.308196666667
469.4441 473.2147 469.4441 473.2147 -- 469.46961666667
513.9158 518.0436 513.9158 518.0436 -- 513.91553333333
554.0552 558.5054 554.0552 558.5054 -- 554.07183333333
894.7014 901.8878 894.7014 901.8878 -- 894.42193333333
111.7847 112.6825 111.7847 112.6825 -- 111.7444875
0.5120 0.5162 0.5120 0.5162 -- 0.51161904761905
88.4977 88.8525 88.4977 88.8525 -- 88.552461904762
422.5663 425.9605 422.5663 425.9605 -- 422.34072083333
22.4001 22.5801 22.4001 22.5801 -- 22.413405555556
23.4302 23.6184 23.4302 23.6184 -- 23.229277777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价