建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-09 18:20:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.9100 710.9100 713.9700 713.9700 712.2600 711.21723333333
835.5000 835.5000 841.1100 841.1100 838.1800 834.77323
964.3600 964.3600 971.6200 971.6200 967.7500 963.71772666667
4.8464 4.8464 4.8833 4.8833 4.8634 4.8442166666667
91.2700 91.2700 91.6300 91.6300 91.4500 91.308196666667
469.7700 469.7700 473.3100 473.3100 471.4200 469.46961666667
514.2500 514.2500 518.1200 518.1200 516.0600 513.91553333333
554.3300 554.3300 558.5100 558.5100 556.2800 554.07183333333
894.8100 894.8100 901.5400 901.5400 897.9500 894.42193333333
111.8600 111.8600 112.7000 112.7000 112.2500 111.7444875
0.5121 0.5121 0.5307 0.5307 0.5142 0.51161904761905
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价