中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-09 18:20:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.9000 710.9000 713.8900 713.8900 710.0800 711.21723333333
835.1700 835.1700 841.2800 841.2800 836.1100 834.77323
964.2700 964.2700 971.4300 971.4300 962.9800 963.71772666667
4.8479 4.8479 4.8854 4.8854 4.8280 4.8442166666667
91.2700 91.2700 91.6300 91.6300 91.1200 91.308196666667
469.7300 469.7300 473.4700 473.4700 468.8800 469.46961666667
514.3400 514.3400 518.3800 518.3800 514.7800 513.91553333333
554.3600 554.3600 558.5400 558.5400 554.2100 554.07183333333
894.9600 894.9600 901.8700 901.8700 895.7400 894.42193333333
111.7900 111.7900 112.6900 112.6900 111.9900 111.7444875
0.5118 0.5118 0.5174 0.5174 0.5133 0.51161904761905
88.6100 88.6100 89.0200 89.0200 88.4000 88.552461904762
168.7500 -- 170.2700 -- 168.8300 168.39291666667
422.8300 422.8300 426.0200 426.0200 422.8000 422.34072083333
12.3900 12.3900 12.6500 12.6500 12.5400 12.53725
22.4400 22.4400 22.5800 22.5800 22.4400 22.413405555556
-- 22.5300 -- 24.6800 23.4500 23.229277777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价