交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-09 18:20:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.9000 710.9000 713.9500 713.9500 -- 711.21723333333
835.0000 835.0000 841.3600 841.3600 -- 834.77323
964.1400 964.1400 971.4800 971.4800 -- 963.71772666667
4.8479 4.8479 4.8849 4.8849 -- 4.8442166666667
91.2700 91.2700 91.6800 91.6800 -- 91.308196666667
469.6900 469.6900 473.2600 473.2600 -- 469.46961666667
513.9900 513.9900 518.4200 518.4200 -- 513.91553333333
554.2700 554.2700 558.4900 558.4900 -- 554.07183333333
894.4100 894.4100 902.1300 902.1300 -- 894.42193333333
111.7800 -- 112.6600 -- -- 111.7444875
-- 0.5122 0.5178 0.5178 -- 0.51161904761905
88.6200 88.6200 88.9600 88.9600 -- 88.552461904762
-- 168.6900 -- 170.0300 -- 168.39291666667
422.4500 422.4500 425.8300 425.8300 -- 422.34072083333
-- 12.4800 -- 12.5800 -- 12.53725
22.4200 22.4200 22.6000 22.6000 -- 22.413405555556
-- 22.5800 -- 24.4600 -- 23.229277777778
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价