农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-09 18:20:29
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.9960 710.9960 713.8440 -- -- 711.21723333333
835.1070 835.1070 840.9730 -- -- 834.77323
964.1190 964.1190 970.8910 -- -- 963.71772666667
4.8470 4.8470 4.8810 -- -- 4.8442166666667
91.2580 91.2580 91.6230 -- -- 91.308196666667
469.7450 469.7450 473.0450 -- -- 469.46961666667
513.9760 513.9760 518.1040 -- -- 513.91553333333
554.3180 554.3180 558.2120 -- -- 554.07183333333
894.5470 894.5470 901.7330 -- -- 894.42193333333
111.7860 111.7860 112.6840 -- -- 111.7444875
0.4960 0.4960 0.5330 -- -- 0.51161904761905
88.5580 88.5580 88.9120 -- -- 88.552461904762
22.4170 22.4170 22.5980 -- -- 22.413405555556
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价