中国银行外汇牌价汇率表
更新时间:2025-09-09 12:45:47
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
711.1000 711.1000 714.0900 714.0900 710.0800 711.44665333333
835.5500 835.5500 841.6700 841.6700 836.1100 835.25162
963.0600 963.0600 970.2100 970.2100 962.9800 962.72710333333
4.8203 4.8203 4.8576 4.8576 4.8280 4.8194733333333
91.2800 91.2800 91.6400 91.6400 91.1200 91.32046
468.6600 468.6600 472.3800 472.3800 468.8800 468.41632
514.1800 514.1800 518.2200 518.2200 514.7800 513.85287666667
553.7800 553.7800 557.9500 557.9500 554.2100 553.57217333333
895.3200 895.3200 902.2400 902.2400 895.7400 895.18346333333
111.8400 111.8400 112.7400 112.7400 111.9900 111.80404583333
0.5110 0.5110 0.5166 0.5166 0.5133 0.51095
88.6200 88.6200 89.0300 89.0300 88.4000 88.566833333333
168.6200 -- 170.1400 -- 168.8300 168.27291666667
422.0300 422.0300 425.2000 425.2000 422.8000 421.64917083333
12.4200 12.4200 12.6800 12.6800 12.5400 12.55475
22.4600 22.4600 22.6000 22.6000 22.4400 22.435577777778
-- 22.5100 -- 24.6600 23.4500 23.188383333333

实时汇率

汇率计算器

--

主要货币对人民币汇率

更新时间:2025-09-09 13:19:00
EUR
EUR
1 EUR
8.3744 CNY
0%
GBP
GBP
1 GBP
9.6487 CNY
0%
JPY
JPY
1 JPY
0.0483 CNY
0%
AUD
AUD
1 AUD
4.6961 CNY
0%
CAD
CAD
1 CAD
5.1614 CNY
0%
USD
USD
1 USD
7.1276 CNY
0%
汇率说明

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价

最新文章